
| 容量 | 0.7 - 14 MW | 
|---|---|
| 工作压力 | 0.7 - 1.25 Mpa | 
| 适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、沼气、甲醇 | 
| 应用行业 | 供暖、医院、宾馆 | 







 
| 锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(Mpa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进口水温度(℃) | 
| WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 | 
| WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 
| WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) | 2.1 | 0.7 | 95 | 70 | 
| WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 
| WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) | 3.5 | 0.7 | 95 | 70 | 
| WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 | 
| WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 
| WNS7-1.0/115/70- Y(Q) | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 
| WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 | 
| WNS14-1.0/115/70- Y(Q) | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 
联系人: 燃油锅炉公司
手机:18861589027
电话:18861589027
地址:江苏省 无锡市 宜兴周铁镇新达路76号